GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FERNANDEZ LASTRA HUMBERTO ENRIQUE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 30 pesos 77970 0 pesos 0
febrero 30 pesos 77970 0 pesos 0
marzo 30 pesos 77970 0 pesos 0
abril 40 pesos 105000 0 pesos 0
mayo 20 pesos 52500 8 pesos 25200
junio 40 pesos 104985 0 pesos 0
julio 36 pesos 94486 0 pesos 0
agosto 4 pesos 10498 0 pesos 0
septiembre 0 pesos 0 0 pesos 0
octubre 12 pesos 31495 0 pesos 0
noviembre 20 pesos 52492 0 pesos 0
diciembre 35 pesos 98358 0 pesos 0

print